স্টেইনলেস স্টিল পাইপের স্পেসিফিকেশন
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
মার্টেনসাইট-ফেরিটিক | এসএস ৪০৫, ৪০৯, ৪০৯এল, ৪১০, ৪২০, ৪২০জে১, ৪২০জে২, ৪২০এফ, ৪৩০, ৪৩১... | |
অস্টেনাইট Cr-Ni -Mn | ২০১, ২০২... | |
অস্টেনাইট সিআর-নি | ৩০৪, ৩০৪এল, ৩০৯এস, ৩১০এস... | |
অস্টেনাইট সিআর-নি-মো | ৩১৬, ৩১৬ এল... | |
সুপার অস্টেনিটিক | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
দ্বৈত | S32304 , S32550 , S31803 , S32750 | |
অস্টেনিটিক | ১.৪৩৭২, ১.৪৩৭৩, ১.৪৩১০, ১.৪৩০৫, ১.৪৩০১, ১.৪৩০৬, ১.৪৩১৮, ১.৪৩৩৫, ১.৪৮৩৩, ১.৪৮৩৫, ১.৪৮৪৫, ১.৪৮৪১, ১.৪৪০১, ১.৪৪০৪, ১.৪৫৭১, ১.৪৪৩৮, ১.৪৫৪১, ১.৪৮৭৮, ১.৪৫৫০, ১.৪৫৩৯, ১.৪৫৬৩, ১.৪৫৪৭ | |
দ্বৈত | ১.৪৪৬২, ১.৪৩৬২, ১.৪৪১০, ১.৪৫০৭ | |
ফেরিটিক | ১.৪৫১২, ১.৪০০, ১.৪০১৬, ১.৪১১৩, ১.৪৫১০, ১.৪৫১২, ১.৪৫২৬, ১.৪৫২১, ১.৪৫৩০, ১.৪৭৪৯, ১.৪০৫৭ | |
মার্টেনসিটিক | ১.৪০০৬, ১.৪০২১, ১.৪৪১৮, এস১৬৫এম, এস১৩৫এম |

স্টেইনলেস স্টিল পাইপের আকার
DN | এনপিএস | ওডি(এমএম) | SCH5S সম্পর্কে | SCH10S সম্পর্কে | SCH40S সম্পর্কে | যৌন রোগ (STD) | SCH40 সম্পর্কে | SCH80 সম্পর্কে | XS | SCH80S সম্পর্কে | SCH160 সম্পর্কে | XXS সম্পর্কে |
6 | ১/৮ | ১০.৩ | - | ১.২৪ | ১.৭৩ | ১.৭৩ | ১.৭৩ | ২.৪১ | ২.৪১ | ২.৪১ | - | - |
8 | ১/৪ | ১৩.৭ | - | ১.৬৫ | ২.২৪ | ২.২৪ | ২.২৪ | ৩.০২ | ৩.০২ | ৩.০২ | - | - |
10 | ৩/৮ | ১৭.১ | - | ১.৬৫ | ২.৩১ | ২.৩১ | ২.৩১ | ৩.২ | ৩.২ | ৩.২ | - | - |
15 | ১/২ | ২১.৩ | ১.৬৫ | ২.১১ | ২.৭৭ | ২.৭৭ | ২.৭৭ | ৩.৭৩ | ৩.৭৩ | ৩.৭৩ | ৪.৭৮ | ৭.৪৭ |
20 | ৩/৪ | ২৬.৭ | ১.৬৫ | ২.১১ | ২.৮৭ | ২.৮৭ | ২.৮৭ | ৩.৯১ | ৩.৯১ | ৩.৯১ | ৫.৫৬ | ৭.৮২ |
25 | 1 | ৩৩.৪ | ১.৬৫ | ২.৭৭ | ৩.৩৮ | ৩.৩৮ | ৩.৩৮ | ৪.৫৫ | ৪.৫৫ | ৪.৫৫ | ৬.৩৫ | ৯.০৯ |
32 | ৪/১১ | ৪২.২ | ১.৬৫ | ২.৭৭ | ৩.৫৬ | ৩.৫৬ | ৩.৫৬ | ৪.৮৫ | ৪.৮৫ | ৪.৮৫ | ৬.৩৫ | ৯.৭ |
40 | ১১/২ | ৪৮.৩ | ১.৬৫ | ২.৭৭ | ৩.৫৬ | ৩.৫৬ | ৩.৫৬ | ৪.৮৫ | ৪.৮৫ | ৪.৮৫ | ৬.৩৫ | ৯.৭ |
50 | 2 | ৬০.৩ | ১.৬৫ | ২.৭৭ | ৩.৯১ | ৩.৯১ | ৩.৯১ | ৫.৫৪ | ৫.৫৪ | ৫.৫৪ | ৮.৭৪ | ১১.০৭ |
65 | ২১/২ | 73 | ২.১১ | ৩.০৫ | ৫.১৬ | ৫.১৬ | ৫.১৬ | ৭.০১ | ৭.০১ | ৭.০১ | ৯.৫৩ | ১৪.০২ |
80 | 3 | ৮৮.৯ | ২.১১ | ৩.০৫ | ৫.৪৯ | ৫.৪৯ | ৫.৪৯ | ৭.৬২ | ৭.৬২ | ৭.৬২ | ১১.১৩ | ১৫.২৪ |
90 | ৩১/২ | ১০১.৬ | ২.১১ | ৩.০৫ | ৫.৭৪ | ৫.৭৪ | ৫.৭৪ | ৮.০৮ | ৮.০৮ | ৮.০৮ | - | - |
১০০ | 4 | ১১৪.৩ | ২.১১ | ৩.০৫ | ৬.০২ | ৬.০২ | ৬.০২ | ৮.৫৬ | ৮.৫৬ | ৮.৫৬ | ১৩.৪৯ | ১৭.১২ |
১২৫ | 5 | ১৪১.৩ | ২.৭৭ | ৩.৪ | ৬.৫৫ | ৬.৫৫ | ৬.৫৫ | ৯.৫৩ | ৯.৫৩ | ৯.৫৩ | ১৫.৮৮ | ১৯.০৫ |
১৫০ | 6 | ১৬৮.৩ | ২.৭৭ | ৩.৪ | ৭.১১ | ৭.১১ | ৭.১১ | ১০.৯৭ | ১০.৯৭ | ১০.৯৭ | ১৮.২৬ | ২১.৯৫ |
২০০ | 8 | ২১৯.১ | ২.৭৭ | ৩.৭৬ | ৮.১৮ | ৮.১৮ | ৮.১৮ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১২.৭ | ২৩.০১ | ২২.২৩ |
২৫০ | 10 | ২৭৩.১ | ৩.৪ | ৪.১৯ | ৯.২৭ | ৯.২৭ | ৯.২৭ | ১৫.০৯ | ১২.৭ | ১২.৭ | ২৮.৫৮ | ২৫.৪ |
